motogadget motoscope Chronoclassic Multifunktionsinstrument
motogadget motoscope Chronoclassic Multifunktionsinstrument
Produktnummer:
MB10005.9
Marke:
motogadget
Produktinformationen "motogadget motoscope Chronoclassic Multifunktionsinstrument"
motoscope Chronoclassic: moderner Stil im Smiths-Look
Das motoscope Chronoclassic von motogadget ist ein digitales Multifunktionsinstrument für alle, die klassisches Design mögen. Technisch identisch mit dem motoscope classic, hat es ein schwarzes Ziffernblatt und einen weißen Zeiger, der an die Smiths-Instrumente erinnert.
Eigenschaften
- Multifunktion: Ein LC-Display und vier Kontroll-LEDs zeigen dir die wichtigen Informationen.
- Wählbare Versionen: Dark Edition mit dunklem Display oder Standard-Display
Lieferumfang
- Instrument mit ca. 55 cm Anschlusskabel
- Komplette Steckverbindung und Sicherung
- Tachosensor M5 mit 150 cm Kabel und 2 Magneten
- Mini-Taster und 3 × VA-Schrauben M4
- Ausführliche Anbau- und Bedienungsanleitung
techn. Merkmale "motogadget motoscope Chronoclassic Multifunktionsinstrument"
| Einbaudurchmesser | 80 mm |
| Gesamtdurchmesser (Schraubring): | 85 mm |
| Tiefe ohne Kabelverschraubung | 34 mm |
| Gewicht | ca. 230 g |
| Befestigung | 3 x M4 Gewindebuchse |
| Stromaufnahme im Betrieb | ca. 200 mA (belastungsabhängig) |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | 0 mA |
| Betriebsspannung | 9 V - 18 V |
| Betriebstemperatur | -20°... +80°C |
| Drehzahlmesser (analog/Zeiger) | 0 – 8, 10 oder 14 krpm |
| Tachometer (LCD) | 0 – 350 km/h o. mph |
| Tageskilometerzähler | bis 999 km oder mi |
| Gesamtkilometer (einstellbar) | bis 250.000 km oder mi |
| Fahrtzeitanzeige | 0 – 99:99:99 h/min/s |
| Drehzahlmesser (auf LCD) | 0 – 20.000 rpm |
| einstellbare Drehzahlwarnung (int. LED und ext. Schaltblitz) | 0 – 20.000 rpm |
| Bordspannungsanzeige | 9 V – 18 V |
| NEU! Unterspannungswarnung | LED blinkt wenn Bordspannung unter ca. 11V fällt - ersetzt Ladekontrolllampe |
| Lufttemperatur* (wahlweise statt Wassertemp.) | -20 - 80 °C / -4 - 176 °F mit High-/Low-Warnung |
| Wassertemperatur* (wahlweise statt Lufttemp.) | 40 - 120 °C / 104 - 248 °F mit High-/Low-Warnung |
| Öltemperatur* | 40 - 160 °C / 104 - 320 °F mit High-/Low-Warnung |
| Öldruck* | 0,5 - 8 bar / 8 - 116 psi mit High-/Low-Warnung |
| Zeitmessung 0 - 100 km/h o. 0 - 60 mph | 0,0 – 99,9 sec. |
| momentane Beschleunigung | (-20,0) – 20,0 m/s2 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
| Maximalwert Geschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
| Maximalwert Drehzahl | 0 – 20.000 rpm |
| max. positive Beschleunigung | 0 – 20,0 m/s2 |
| max. negative Beschleunigung | 0 – (- 20,0) m/s2 |
| Ganganzeige | N, Gang 1 - 6 |
| grüne Kontroll-LED | Leerlauf (N) |
| gelbe Kontroll-LED | Blinker links, rechts |
| blaue Kontroll-LED | Fernlicht |
| rote Warn-LED | verschiedene Warnfunktionen extern (z.B. Öldruckschalter), intern (Drehzahl, Temperatur, Druck, Spannung) |
| Ausgang für ext. Schaltblitzlampe | Schaltleistung max. 1,4 A |
Herstellerangabe nach Produktsicherheitsverordnung:
motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i-j
13053 Berlin
Deutschland
motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i-j
13053 Berlin
Deutschland
Anmelden