motoscope Chronoclassic
motoscope Chronoclassic
Produktnummer:
MB10005.8
Marke:
motogadget
Produktinformationen "motoscope Chronoclassic"
Das Chronoclassic von motogadget ist ein digitales Multifunktionsinstrument im klassischen Rundgehäuse.
Technisch identisch mit dem motoscope classic, zeichnet sich das Chronoclassic durch sein schwarzes Ziffernblatt und den weißen Zeiger aus. Das Design erinnert an alte Smiths-Instrumente.
Technisch identisch mit dem motoscope classic, zeichnet sich das Chronoclassic durch sein schwarzes Ziffernblatt und den weißen Zeiger aus. Das Design erinnert an alte Smiths-Instrumente.
Versionen
Eine weitere Besonderheit stellt das
dunkle LC-Display bei der DarkEdition dar. Es verleiht dem Instrument
ein noch harmonischeres Erscheinungsbild.
Allerdings weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung herabgesetzt ist. Wenn Sie auf möglichst gute Ablesbarkeit Wert legen, bitte greifen Sie zum grünen Standard-Display.
Das identische Instrument ist ebenfalls als analoger Tacho erhältlich (siehe Analogtacho Serie Classic).
Allerdings weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung herabgesetzt ist. Wenn Sie auf möglichst gute Ablesbarkeit Wert legen, bitte greifen Sie zum grünen Standard-Display.
Das identische Instrument ist ebenfalls als analoger Tacho erhältlich (siehe Analogtacho Serie Classic).
Lieferumfang
- Instrument mit ca. 55 cm Anschlusskabel
- Komplette Steckverbindung
- Sicherung
- Tachosensor M5 x 0,5 (Feingewinde)mit 150 cm Anschlusskabel
- 2 x Magnet
- Mini-Taster
- 3x VA Schrauben M4
- Ausführliche Anbau- und Bedienungsanleitung
Bitte beachten Sie, dass Temperatur- und Drucksensoren separat bestellt werden müssen.
techn. Merkmale "motoscope Chronoclassic"
Einbaudurchmesser | 80 mm |
Gesamtdurchmesser (Schraubring): | 85 mm |
Tiefe ohne Kabelverschraubung | 34 mm |
Gewicht | ca. 230 g |
Befestigung | 3 x M4 Gewindebuchse |
Stromaufnahme im Betrieb | ca. 200 mA (belastungsabhängig) |
Stromaufnahme im Ruhezustand | 0 mA |
Betriebsspannung | 9 V - 18 V |
Betriebstemperatur | -20°... +80°C |
Drehzahlmesser (analog/Zeiger) | 0 – 8, 10 oder 14 krpm |
Tachometer (LCD) | 0 – 350 km/h o. mph |
Tageskilometerzähler | bis 999 km oder mi |
Gesamtkilometer (einstellbar) | bis 250.000 km oder mi |
Fahrtzeitanzeige | 0 – 99:99:99 h/min/s |
Drehzahlmesser (auf LCD) | 0 – 20.000 rpm |
einstellbare Drehzahlwarnung (int. LED und ext. Schaltblitz) | 0 – 20.000 rpm |
Bordspannungsanzeige | 9 V – 18 V |
NEU! Unterspannungswarnung | LED blinkt wenn Bordspannung unter ca. 11V fällt - ersetzt Ladekontrolllampe |
Lufttemperatur* (wahlweise statt Wassertemp.) | -20 - 80 °C / -4 - 176 °F mit High-/Low-Warnung |
Wassertemperatur* (wahlweise statt Lufttemp.) | 40 - 120 °C / 104 - 248 °F mit High-/Low-Warnung |
Öltemperatur* | 40 - 160 °C / 104 - 320 °F mit High-/Low-Warnung |
Öldruck* | 0,5 - 8 bar / 8 - 116 psi mit High-/Low-Warnung |
Zeitmessung 0 - 100 km/h o. 0 - 60 mph | 0,0 – 99,9 sec. |
momentane Beschleunigung | (-20,0) – 20,0 m/s2 |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
Maximalwert Geschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
Maximalwert Drehzahl | 0 – 20.000 rpm |
max. positive Beschleunigung | 0 – 20,0 m/s2 |
max. negative Beschleunigung | 0 – (- 20,0) m/s2 |
Ganganzeige | N, Gang 1 - 6 |
grüne Kontroll-LED | Leerlauf (N) |
gelbe Kontroll-LED | Blinker links, rechts |
blaue Kontroll-LED | Fernlicht |
rote Warn-LED | verschiedene Warnfunktionen extern (z.B. Öldruckschalter), intern (Drehzahl, Temperatur, Druck, Spannung) |
Ausgang für ext. Schaltblitzlampe | Schaltleistung max. 1,4 A |
Herstellerangabe nach Produktsicherheitsverordnung:
motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i-j
13053 Berlin
Deutschland
motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i-j
13053 Berlin
Deutschland
Anmelden