motoscope classic
motoscope classic – Der analoge Drehzahlmesser mit digitalem Herz! 🚀
Das motoscope classic ist die perfekte Mischung aus zeitlosem Design und moderner Technik. In seinem klassischen Rundgehäuse verbirgt sich ein Multifunktionsinstrument, das mit einem analogen Zeiger die Drehzahl anzeigt. Ein klares LC-Display und vier ultrahelle Kontroll-LEDs liefern dir zuverlässig alle wichtigen Infos.
Hochwertiges Design & smarte Technik: Das Gehäuse wird aus einem massiven Aluminiumblock CNC-gefräst und ist wahlweise in Schwarz oder Alu-Natur eloxiert. Es verfügt über ein Entlüftungsventil, das das Beschlagen verhindert. Das Ziffernblatt ist vollflächig beleuchtet, und im ausgeschalteten Zustand sind keine störenden Symbole sichtbar. Das LC-Display ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung perfekt ablesbar.
Präzision & Sicherheit: Dank frei einstellbarer Faktoren und Zeigerdämpfung wird die Drehzahl präzise und zitterfrei angezeigt. Eine rote Kontroll-LED warnt dich, wenn voreingestellte Grenzwerte für Drehzahl, Temperaturen oder Druck erreicht werden.
Einfache Bedienung & Anbau: Mit einem mitgelieferten Taster am Lenker wechselst du bequem zwischen den Anzeigen des LCDs. Die Geschwindigkeit wird permanent in der ersten Zeile angezeigt. Dank des gängigen Einbaudurchmessers von 80 mm kannst du das Instrument einfach an vielen Fahrzeugen montieren. Ein Tachosensor mit langem Kabel und zwei Magnete sind im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang:
Instrument mit ca. 55 cm Anschlusskabel
Komplette Steckverbindung
Sicherung
Tachosensor M5 mit 150 cm Kabel und 2 Magneten
Mini-Taster und 3x VA-Schrauben M4
Ausführliche Anbau- und Bedienungsanleitung
👉 Hinweis: Temperatur- und Drucksensoren müssen separat bestellt werden.
| Einbaudurchmesser | 80 mm |
| Gesamtdurchmesser (Schraubring) | 85 mm |
| Tiefe ohne Kabelverschraubung | 34 mm |
| Gewicht | ca. 230 g |
| Befestigung | 3 x M4 Gewindebuchse |
| Stromaufnahme im Betrieb | ca. 200 mA (belastungsabhängig) |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | 0 mA |
| Betriebsspannung | 9 V - 18 V |
| Betriebstemperatur | -20°... +80°C |
| Drehzahlmesser (analog/Zeiger) | 0 – 8, 10 oder 14 krpm |
| Tachometer (LCD) | 0 – 350 km/h o. mph |
| Tageskilometerzähler | bis 999 km oder mi |
| Gesamtkilometer (einstellbar) | bis 250.000 km oder mi |
| Fahrtzeitanzeige | 0 – 99:99:99 h/min/s |
| Drehzahlmesser (auf LCD) | 0 – 20.000 rpm |
| einstellbare Drehzahlwarnung (int. LED und ext. Schaltblitz) | 0 – 20.000 rpm |
| Bordspannungsanzeige | 9 V – 18 V |
| NEU! Unterspannungswarnung | LED blinkt wenn Bordspannung unter ca. 11V fällt - ersetzt Ladekontrolllampe |
| Lufttemperatur* (wahlweise statt Wassertemp.) | -20 - 80 °C / -4 - 176 °F mit High-/Low-Warnung |
| Wassertemperatur* (wahlweise statt Lufttemp.) | 40 - 120 °C / 104 - 248 °F mit High-/Low-Warnung |
| Öltemperatur* | 40 - 160 °C / 104 - 320 °F mit High-/Low-Warnung |
| Öldruck* | 0,5 - 8 bar / 8 - 116 psi mit High-/Low-Warnung |
| Zeitmessung 0 - 100 km/h o. 0 - 60 mph | 0,0 – 99,9 sec. |
| momentane Beschleunigung | (-20,0) – 20,0 m/s2 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
| Maximalwert Geschwindigkeit | 0 – 350 km/h o. mph |
| Maximalwert Drehzahl | 0 – 20.000 rpm |
| max. positive Beschleunigung | 0 – 20,0 m/s2 |
| max. negative Beschleunigung | 0 – (- 20,0) m/s2 |
| Ganganzeige | N, Gang 1 - 6 |
| grüne Kontroll-LED | Leerlauf (N) |
| gelbe Kontroll-LED | Blinker links, rechts |
| blaue Kontroll-LED | Fernlicht |
| rote Warn-LED | verschiedene Warnfunktionen extern (z.B. Öldruckschalter), intern (Drehzahl, Temperatur, Druck, Spannung) |
| Ausgang für ext. Schaltblitzlampe | Schaltleistung max. 1,4 A |
motogadget GmbH
Wollenberger Str. 4 i-j
13053 Berlin
Deutschland
Anmelden